施工実績:気泡シールド工法

大口径φ8m以上の主な施工実績

No. 工事名称 施工
場所
発注者 施工延長
(m)
シールド外径
(m)
工期
1 SJ51工区~SJ53工区(外回り)トンネル工事 東京 首都高速道路公団 2,019 12.02 H14.3~H17.8
2 平野川調節池築造工事-4(1~4) 大坂 大阪市 1,678 11.52 H7.12~H11.4
3 本線福島附近地下化工事の内土木第三工区工事 大阪 阪神電気鉄道(株) 210 10.80 H3.11~H5.3
4 名古屋市高速度鉄道第6号線野並橋工区新設工事 愛知 名古屋市 540 10.48 H2.5~H5.2
5 地下鉄12号線環状部新宿・大久保工区建設工事 東京 東京都地下鉄建設(株) 502 8.96 H6.11~H7.11
6 都営地下鉄12号線練馬第2工区建設工事 東京 東京都 617 8.66 S62.3~H4.3
7 都営地下鉄12号線練馬第2工区建設工事 東京 東京都 617 8.66 S62.3~H4.3
8 13号線神宮前工区土木工事 東京 東京地下鉄(株) 739 8.66×9.96
 (複合円形)
H16.3~H18.8
9 都営地下鉄12号線新宿第一工区建設工事 東京 東京都 330 8.25 H2.8~H7.7

長距離施工(2,500m以上)の主な施工実績

No. 工事名称 施工
場所
発注者 延長施工
(m)
シールド外径
(m)
工期
1 近畿幹線姫路ライン飾磨シールド工事 大阪 大阪ガス(株) 4,131 2.64 H12.3~H15.7
2 舞子トンネルシールド工事 兵庫 本四公団第一建設局 3,600 3.28 H3.8~H5.3
3 大容量送水管(王子工区)整備工事 兵庫 神戸市水道局 3,454 3.48 H15.8~H21.3
4 ピリカ発電所新設工事のうち土木本工事 北海道 北海道電力(株) 3,354 3.33 S63.9~H3.8
5 山崎川右岸雨水幹線下水道築造工事 愛知 名古屋市下水道局 3,287 3.49 H11.12~H14.3
6 平成8年度302号楠味美共同溝工事 愛知 建設省中部地方建設局 3,053 4.89 H9.3~H12.3
7 西広瀬幹線第3工区(その1)配水管布設工事 愛知 愛知県企画庁 3,006 2.13 H13.8~H16.2
8 新鳴海雨水幹線下水道築造工事 愛知 名古屋市上下水道局 2,954 3.94 H14.10~H17.3
9 桑名地区洞道新設工事(第2工区) 三重 中部電力(株) 2,897 5.15 H8.6~H12.5
10 高速鉄道4号線南山田工区土木工事 神奈川 横浜市交通局 2,795 5.54 H14.3~H18.3
11 京滋ライン南郷・瀬田シールド 設計・施工 滋賀 大阪ガス(株) 2,612 2.73 H10.6~H13.3
12 木津川流域下水道幹線管渠工事 京都 京都府 2,556 2.14 H10.10~H14.3
13 吉野川幹線管渠第14号工事 奈良 奈良県流域下水道事務所 2,544 2.13 H12.3~H16.3

一覧へ戻る